পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রকার: | টালি গঠন মেশিন | ব্যবহার করুন: | মেঝে |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 15.0KW | মেশিন মাপ: | প্রায় 16 * 1.2 * 1.0 মি (এল * ওয়াট * এইচ) |
| পরে বিক্রয় পরিষেবা: | বিদেশে সমন্বয় উপলব্ধ ইঞ্জিনিয়ার্স | ||
| লক্ষণীয় করা: | মেঝে টাইল রোল বিরচন মেশিন তৈরীর ফালি টাইলস,tile roll forming machine |
||
2. টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
| পদ | সবিস্তার বিবরণী | |
উপাদান | আদর্শ | প্রাক আঁকা ইস্পাত কুণ্ডলী & জাঙ্গানো coils |
| বেধ | 0.8-1.2mm | |
| উত্পাদন শক্তি | 235-345Mpa | |
| রোলার উপাদান | 45 # ক্রোম ইস্পাত | |
| গতি গঠন | প্রায় 15 মি / মিনিট | |
| আউটপুট গতি | 15 / মিনিট | |
| গতি সমন্বয় মোড | এসি ফ্রিকোয়েন্সি | |
| রোলার ড্রাইভ | ডিসিলেটর মোটর + চেইন ড্রাইভ | |
| কাটিং মোড | হাইড্রোলিক কাটিয়া | |
| কাটার উপাদান | Cr12 ছাঁচ ইস্পাত | |
| দৈর্ঘ্য পরিমাপ | এনকোডার | |
| কন্ট্রোল মোড | মিত্সুবিশি পিএলসি + কনভার্টার | |
| অপারেটিং মোড | বোতাম + মিত্সুবিশি টাচ স্ক্রিন | |
| প্রধান মোটর শক্তি (kw) | 11KW * 2 | |
| হাইড্রোলিক স্টেশন মোটর শক্তি (kw) | 5.5 কিলোওয়াট | |
3. মেশিনের উপাদান:
| Decoiler | 1set (7T ক্ষমতা) |
| খাওয়ানো এবং পথনির্দেশক ডিভাইস | 1 সেট |
| প্রধান রোল গঠন মেশিন | 1 সেট |
| জলবাহী কাটিয়া সিস্টেম | 1 সেট |
| কন্ট্রোলিং সিস্টেম | 1 সেট |
| টেবিল রান আউট | 1 সেট |
4. মাইকেল দেখায়

ব্যক্তি যোগাযোগ: Kim Lee
টেল: +8613754536227